Mwgwd wyneb llawn EaseFit FMI-NV cpap
Nodweddion Cynnyrch
Llun Cyfeirio | |
![]() | ![]() |
Math wedi'i awyru: EasyFit FMI | Math heb ei awyru: EasyFit FMI-NV |
Nodweddion
1.Tri maint (S,M ac L) i ffitio'r claf â phwysau >30kg
2.Air-gollwng atal: 2-haen o glustogau gwneud o silicon meddygol
3.Safe: gyda falf Gwrth-asffycsia a thyllau gwrth-blocio
4.Comfortable: addasiad dau gyfeiriad i ffitio unrhyw faint o wyneb
5.Easy i wisgo neu dynnu byclau
Cwmpas y cais
Mae'r mwgwd trwynol yn darparu rhyngwyneb ar gyfer cymhwyso CPAP neu therapi awyru dwy-lefel i gleifion. Mae ar gyfer defnydd claf sengl yn yr amgylchedd cartref/ysbyty/sefydliadol.
Manyleb
Gwahaniaeth | EasyFit FMI | EasyFit FMI-NV |
math | Wedi'i awyru, gyda thyllau gwrth-flocio | Heb ei awyru |
connector | 1 darn, lliw llwyd gwrywaidd | 2 ddarn, math gwrywaidd lliw llwyd, a math benywaidd lliw Glas |
Cyffredin | EasyFit FMI/ EasyFit FMI-NV |
Tiwb gydnaws | φ22mm (ISO 5356-1) |
Resistance | Gostyngiad mewn pwysedd wedi'i fesur ar 50L / min ≤1 cmH2O ar 100L / min ≤2 cmH2O |
Gwybodaeth am le marw | Mae gofod marw yn cyfeirio at geudod mewnol penelin y mwgwd ar ddiwedd cyfaint. Defnyddiwch glustogau maint canolig, y cyfaint o 270 ml. |
Amrediad pwysau | 4-30cmH2O |
Pwysedd agored i atmosffer | 0.7cmH2O |
Pwysedd agos-atmosffer | 2.5cmH2O |
Sain | Yn unol ag ISO 4871 Llai na 35dBA |
Amodau amgylcheddol | Tymheredd gweithredu: + 5 ℃ i + 40 ℃; Lleithder gweithredu, lleithder cymharol 15-95%, nad yw'n cyddwyso. Tymheredd storio a chludo: -20 ℃ i + 60 ℃; Lleithder storio a chludo: heb fod yn fwy na 95% RH, heb fod yn gyddwyso |
glanhau | Dŵr sebonllyd cynnes |
Pwysau net | Tua: 0.5 kg |
Dimensiynau | S: 175.9mm (uchder) × 110mm (lled) × 112.5mm (trwch) M: 183.9mm (uchder) × 118mm (lled) × 114.5mm (trwch) L: 194.9mm (uchder) × 122mm (lled) × 114.5mm (trwch) |
Rhestr pacio | Wedi'i awyru: Mwgwd Trwynol * 1, penwisg * 1, Llawlyfr defnyddiwr * 1 |
Heb ei awyru: Mwgwd Trwynol * 1, penwisg * 1, Cysylltydd benywaidd (Glas) * 1, Llawlyfr defnyddiwr * 1 |